PERFORMANCE

売却実績

「日住サービス」は京阪神を中心に多くの不動産売却実績を築いて参りました。水回りクリーニングサービスやふすま・障子の張替えサービスなど、不動産の価値を高めるさまざまなサポートを展開しております。

こちらでは、そんな当社の売却実績をご紹介いたします。「似たような物件の売却価格が知りたい」という方も、ぜひご活用ください。

無料査定依頼は下記から承っております。「まずは査定額だけ知りたい」という方もお気軽にご相談ください。

「日住サービス」は京都市・神戸市・西宮市を中心に多くの不動産売却実績を築いて参りました。水回りクリーニングサービスやふすま・障子の張替えサービスなど、不動産の価値を高めるさまざまなサポートを展開しております。

こちらでは、そんな当社の売却実績をご紹介いたします。「似たような物件の売却価格が知りたい」という方も、ぜひご活用ください。

無料査定依頼は下記から承っております。「まずは査定額だけ知りたい」という方もお気軽にご相談ください。

絞り込み検索

物件種別で絞り込み
地域で絞り込み

※表は左右にスクロールして確認することができます。

種別 都道府県 市区 町名 建物名 売買金額 築年月 土地面積 建物面積 間取り 専有面積
その他 兵庫県 神戸市西区 森友 3,600万円 2008/11 256.63㎡ 122.11㎡
その他 兵庫県 神戸市兵庫区 小山町 700万円 1970/7 424.48㎡ 194.4㎡
その他 兵庫県 神戸市兵庫区 菊水町 1,360万円 2007/7 67.55㎡ 59.53㎡
その他 大阪府 大阪市鶴見区 安田 30,800万円 1991/7 1293.52㎡ 1916.01㎡
その他 兵庫県 神戸市垂水区 名谷町 440万円 1977/3 92.74㎡ 53.28㎡
その他 奈良県 生駒市 真弓 14,606万円 1979/5 1663.13㎡ 376.8㎡
その他 大阪府 大阪市北区 芝田 18,000万円 1968/9 92.07㎡ 136.42㎡
その他 大阪府 大阪市北区 西天満 1,000万円 1986/8 148.9㎡
その他 兵庫県 神戸市灘区 六甲山町 1,900万円 1962/1 307.43㎡ 514.94㎡
その他 大阪府 大阪市淀川区 新高 10,849万円 737.71㎡
その他 大阪府 大阪市中央区 平野町 10,300万円 2002/3 96.21㎡
その他 大阪府 箕面市 半町 3,500万円 1988/8 104.04㎡ 164.89㎡
その他 大阪府 東大阪市 柏田 本町 700万円 1970/1 131.93㎡ 164.6㎡
その他 兵庫県 西宮市 段上町 5,150万円 1993/10 270.57㎡ 214.72㎡
その他 大阪府 大阪市北区 西天満 2,300万円 1986/8 474.26㎡
その他 兵庫県 神戸市灘区 一王山町 6,494万円 1973/8 473.3㎡ 890.6㎡
その他 兵庫県 神戸市北区 有馬町 3,800万円 1988/8 548.04㎡ 320.08㎡
その他 大阪府 大阪市都島区 都島中通 17,000万円 2006/10 561.58㎡ 298.08㎡
その他 大阪府 茨木市 竹橋町 5,500万円 208.12㎡ 299.1㎡
その他 大阪府 堺市堺区 西湊町 25,580万円 2403.42㎡ 1778.95㎡
その他 兵庫県 神戸市東灘区 御影中町 12,210万円 1973/9 402.01㎡ 513.04㎡
その他 大阪府 堺市堺区 南庄町 18,815万円 1993/2 649.93㎡ 1139.42㎡
その他 兵庫県 神戸市東灘区 向洋町中 160万円 1990/1 12.71㎡
その他 兵庫県 神戸市中央区 東川崎町 1,250万円 1970/2 82.78㎡ 190.35㎡
その他 京都府 京都市西京区 桂上野 西町 4,410万円 1990/8 304.58㎡ 231.86㎡
その他 兵庫県 西宮市 樋之池町 5,100万円 1995/8 216㎡ 65.9㎡
その他 京都府 京都市中京区 小川通 姉小路下る 19,154万円 1988/1 498.6㎡ 298.08㎡
その他 兵庫県 神戸市灘区 記田町 1,340万円 1984/10 391.89㎡
その他 兵庫県 神戸市北区 山田町 小部 2,200万円 1999/10 547.9㎡ 111.01㎡
その他 京都府 京都市中京区 堺町通 御池下る 1,450万円 1986/7 46.88㎡